String Quartet No.1 in D, op.11 | |||
1. | I Moderato e semplice | 11:01 | |
2. | II Andante cantabile | 6:16 | |
3. | III Scherzo (Allegro non tanto e con fucoso) | 4:19 | |
4. | IV Finale (Allegro giusto) | 6:59 | |
String Quartet No.2 in F, op.22 | |||
5. | I Adagio-Moderato assai | 12:20 | |
6. | II Scherzo (Allegro giusto) | 5:07 | |
7. | III Andante ma non tanto | 11:46 | |
8. | IV Finale (Allegro non moto) | 6:12 | |
The IPO Richter String Quartet |
|||
Total Time: 64:07 |
String Quartet No.3 in E flat minor, op.30 | |||
1. | I Andante sostenuto - Allegro moderato - Andante sostenuto | 15:27 | |
2. | II Allegretto vivo e scherzando | 3:55 | |
3. | III Andante funebre e doloroso, ma con moto | 10:50 | |
4. | IV Allegro non troppo e risoluto | 5:52 | |
String Sextet in D minor 'Souvenir De Florence', op.70* | |||
5. | I Allegro con spirito | 10:45 | |
6. | II Adagio cantabile e con moto | 9:33 | |
7. | III Allegretto moderato | 6:35 | |
8. | IV Allegro vivace | 7:10 | |
The IPO Richter String Quartet *Vladislav Krasnov, Viola / Kirill Mihanovsky, cello |
|||
Total Time: 70:14 |